<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Blog Nokia</title>
	<atom:link href="http://www.blognokia.com.br/blognokia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blognokia.com.br/blognokia</link>
	<description>Este é o principal canal de relacionamento da Nokia com seus consumidores no Brasil</description>
	<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 14:18:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nokia E72 entra em pré-venda com Ovi Mapas grátis e conteúdo do Depeche Mode</title>
		<link>http://www.blognokia.com.br/blognokia/2010/02/23/nokia-e72-entra-em-pre-venda-com-ovi-mapas-gratis-e-conteudo-do-depeche-mode/</link>
		<comments>http://www.blognokia.com.br/blognokia/2010/02/23/nokia-e72-entra-em-pre-venda-com-ovi-mapas-gratis-e-conteudo-do-depeche-mode/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 14:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Carvalho</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<category><![CDATA[Depeche Mode]]></category>

		<category><![CDATA[música]]></category>

		<category><![CDATA[Nokia E72]]></category>

		<category><![CDATA[Ovi Mapas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blognokia.com.br/blognokia/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[
A Nokia anunciou que hoje entra em pré-venda o esperado Nokia E72, que reúne em um só aparelho todos os recursos necessários para seu uso tanto no trabalho quanto nos momentos de lazer. O aparelho chega como uma evolução do Nokia E71, modelo que agradou muito o mercado brasileiro.
E os fãs do Depeche Mode também [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.semlimites.blog.br/semlimites/wp-content/uploads/2010/02/depeche-mode.jpg" alt="Depeche Mode" title="Depeche Mode" width="384" height="257" class="aligncenter size-full wp-image-2495"></p>
<p>A <strong>Nokia</strong> anunciou que hoje entra em pré-venda o esperado <strong>Nokia E72</strong>, que reúne em um só aparelho todos os recursos necessários para seu uso tanto no trabalho quanto nos momentos de lazer. O aparelho chega como uma evolução do Nokia E71, modelo que agradou muito o mercado brasileiro.</p>
<p>E os fãs do <strong>Depeche Mode</strong> também saem ganhando com este lançamento, pois o modelo vendido em pré-venda será uma edição especial com conteúdo da banda inglesa.</p>
<p>O <strong>Nokia E72</strong> edição especial traz as 13 faixas do mais recente álbum do grupo, <em>Sounds of The Universe</em>, lançado no ano passado. Além disso, o smartphone inclui um papel de parede da banda e um vídeo de <em>Enjoy The Silence</em>, sucesso lançado em 1990 e considerado até hoje um dos maiores hits do grupo.</p>
<p>Com um design elegante e sofisticado, o <strong>Nokia E72</strong> traz os principais serviços da Nokia, como o <strong>Ovi Mail</strong>, a <strong>Ovi Loja</strong> e a nova versão do <strong>Ovi Mapas</strong>, com navegação gratuita por voz. Ele vem também com dois anos de licença gratuita do <strong>Nokia Messaging</strong>, além de possibilitar a configuração rápida de várias contas de e-mail (Ovi Mail, Gmail, Yahoo!, Terra, Globo.com e Windows Live Hotmail) e dos principais comunicadores instantâneos, como MSN, GTalk, Yahoo! e <strong>Ovi Chat</strong>.</p>
<p>Ele vem também com conectividade 3G e Wi-Fi, GPS embarcado, teclado QWERTY, câmera de 5 megapixels com capacidade de gravação de vídeo e cartão de memória de 4 GB, podendo ser expandido a até 16 GB.</p>
<p>O <strong>Nokia E72</strong> pode ser encontrado para pré-venda na Nokia Store SP (Rua Oscar Freire, 849 - Jardins - São Paulo) e na <strong><a href="http://nokia.submarino.com.br/detail/index.site?pid=21803484" target="_blank">loja online da Nokia</a></strong>, ao preço de <strong>R$ 1.499</strong>, sem subsídio. Quem comprar o aparelho na pré-venda leva para casa um cartão de memória microSD de 16 GB de presente. E quem optar pela compra na Nokia Store SP vai receber um voucher para retirada do aparelho no dia 4 de março, na própria loja.</p>
<p><object width="400" height="225"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7381071&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7381071&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="225"></embed></object><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blognokia.com.br/blognokia/2010/02/23/nokia-e72-entra-em-pre-venda-com-ovi-mapas-gratis-e-conteudo-do-depeche-mode/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia promove reciclagem de aparelhos e acessórios usados</title>
		<link>http://www.blognokia.com.br/blognokia/2010/02/10/nokia-promove-reciclagem-de-aparelhos-e-acessorios-usados/</link>
		<comments>http://www.blognokia.com.br/blognokia/2010/02/10/nokia-promove-reciclagem-de-aparelhos-e-acessorios-usados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 20:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Carvalho</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<category><![CDATA[Nokia Store SP]]></category>

		<category><![CDATA[reciclagem]]></category>

		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blognokia.com.br/blognokia/?p=1180</guid>
		<description><![CDATA[
Hoje em dia, recebemos tantas notícias sobre os impactos que a natureza vem sofrendo por causa da ação do homem que adotar uma postura ecológica passou a ser uma obrigação de todo cidadão.
Nosso planeta precisa de ajuda. Pensando nisso, a Nokia está promovendo na Nokia Store SP (Rua Oscar Freire, 849 - Jardins - São [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.blognokia.com.br/blognokia/wp-content/uploads/bolsa-nokia-2.jpg" alt="Bolsa Ecológica Nokia" title="Bolsa Ecológica Nokia" width="402" height="368" class="aligncenter size-full wp-image-1181"></p>
<p>Hoje em dia, recebemos tantas notícias sobre os impactos que a natureza vem sofrendo por causa da ação do homem que adotar uma postura ecológica passou a ser uma obrigação de todo cidadão.</p>
<p>Nosso planeta precisa de ajuda. Pensando nisso, a <strong><a href="http://www.nokia.com.br" target="_blank">Nokia</a></strong> está promovendo na <strong>Nokia Store SP</strong> (Rua Oscar Freire, 849 - Jardins - São Paulo) a coleta de aparelhos e acessórios, com o objetivo de ajudar a reduzir do impacto do lixo eletrônixo no meio ambiente.</p>
<p>Até o final de março, cada cliente que levar um aparelho ou acessório à Nokia Store SP ganhará em troca uma sacola ecológica, hoje bastante popular entre os consumidores conscientes por diminuir o uso de sacos plásticos, comprovadamente poluentes e nocivos à natureza. </p>
<p>Além de participarem da doação, os clientes que fizerem qualquer compra com valor superior a R$ 1 mil ganharão também um acessório Nokia de presente, podendo escolher entre as seguintes opções:</p>
<p>- Fone de ouvido bluetooth BH-216<br />
- Fone de ouvido estéreo WH-700<br />
- Carregador portátil DC-11</p>
<p>A <strong>Nokia</strong> realmente torce para que o maior número de possível de consumidores possa contribuir para esta causa. Uma pesquisa que a empresa fez em 13 países, em 2008, mostrou que apenas 3% das pessoas entrevistadas têm o hábito de enviar seus celulares à reciclagem. No Brasil, esse número cai para 2%. Infelizmente, a maioria ainda guarda em casa os aparelhos fora de uso e quase a metade nem sabe que é possível reciclá-los.</p>
<p>Participe! Faça sua parte e ajude a salvar nosso planeta!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blognokia.com.br/blognokia/2010/02/10/nokia-promove-reciclagem-de-aparelhos-e-acessorios-usados/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ovi Mapas gratuito: um download a cada segundo</title>
		<link>http://www.blognokia.com.br/blognokia/2010/02/03/ovi-mapas-gratuito-um-download-a-cada-segundo/</link>
		<comments>http://www.blognokia.com.br/blognokia/2010/02/03/ovi-mapas-gratuito-um-download-a-cada-segundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 20:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Carvalho</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<category><![CDATA[download]]></category>

		<category><![CDATA[gps]]></category>

		<category><![CDATA[Mapas]]></category>

		<category><![CDATA[Navegação]]></category>

		<category><![CDATA[Ovi Mapas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blognokia.com.br/blognokia/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[Desde que a Nokia anunciou, no final do mês passado, que o serviço de navegação Ovi Mapas agora é gratuito, já foram feitos quase 1,5 milhão de downloads. E a marca de um milhão foi alcançada apenas uma semana após a divulgação. Em média, tem sido feito um download a cada segundo, 24 horas por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde que a <strong><a href="http://www.nokia.com.br" target="_blank">Nokia</a></strong> anunciou, no final do mês passado, que o serviço de navegação <strong>Ovi Mapas</strong> agora é gratuito, já foram feitos <strong>quase 1,5 milhão de downloads</strong>. E a marca de um milhão foi alcançada apenas uma semana após a divulgação. Em média, tem sido feito <strong>um download a cada segundo</strong>, 24 horas por dia, mostrando o quanto as pessoas hoje querem e precisam de serviços de navegação por mapas pelo celular.</p>
<p>Este resultado atende às expectativas da <strong>Nokia</strong> de liderar o mercado de mapas móveis, de navegação e de serviços baseados em GPS, construindo uma base sólida de usuários, ao mesmo tempo em que pretende oferecer novos conteúdos e serviços. A notícia, sem dúvida, é excelente para os desenvolvedores de aplicativos e também para as operadoras, que passarão a vender mais planos de dados, além de um pacote completo de navegação aos seus clientes.</p>
<p>No dia 31 de janeiro, os cinco primeiros países que mais baixaram a nova versão do Ovi Mapas foram China, Itália, Reino Unido, Alemanha e Espanha, enquanto que os cinco aparelhos mais populares da Nokia com o novo programa instalado foram Nokia 5800 Comes With Music, Nokia N97 mini, Nokia N97, Nokia 5230 e Nokia E72.</p>
<p>Até o final do ano passado, cerca de 27 milhões de pessoas usavam navegação com GPS em seus telefones. A Nokia estima que esse número aumentou em quase 8% até o final de fevereiro e cresça ainda mais à medida que mais smartphones com GPS sejam integrados à lista de aparelhos compatíveis com o novo Ovi Mapas. Vale lembrar que, a partir de março, os smartphones lançados pela Nokia com GPS embarcado já terão a nova versão do serviço, pré-carregada com mapas dos países onde eles forem vendidos.</p>
<p>No Brasil, os aparelhos atualmente compatíveis com o OviMapas gratuito são: <strong>Nokia N97</strong>, <strong>Nokia 5800 Comes With Music</strong> e <strong>Nokia 6710 Navigator</strong>. Até o final de abril, a Nokia terá mais sete modelos compatíveis no país.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blognokia.com.br/blognokia/2010/02/03/ovi-mapas-gratuito-um-download-a-cada-segundo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Navegação por Ovi Mapas agora é de graça</title>
		<link>http://www.blognokia.com.br/blognokia/2010/01/21/navegacao-por-ovi-mapas-agora-e-de-graca/</link>
		<comments>http://www.blognokia.com.br/blognokia/2010/01/21/navegacao-por-ovi-mapas-agora-e-de-graca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 13:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Carvalho</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<category><![CDATA[download]]></category>

		<category><![CDATA[Mapas]]></category>

		<category><![CDATA[Navegação]]></category>

		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<category><![CDATA[Ovi Mapas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blognokia.com.br/blognokia/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[A partir de agora, os serviços de navegação GPS em aparelhos da Nokia serão de graça. E isso inclui a orientação ponto a ponto guiada por voz, informações essenciais como navegação veicular e para pedestres, em 74 países e 46 idiomas, além de mapas de mais de 180 nações. Basta verificar se seu modelo é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A partir de agora, os serviços de navegação GPS em aparelhos da <strong><a href="http://www.nokia.com.br" target="_blank">Nokia</a></strong> serão de graça. E isso inclui a orientação ponto a ponto guiada por voz, informações essenciais como navegação veicular e para pedestres, em 74 países e 46 idiomas, além de mapas de mais de 180 nações. Basta verificar se seu modelo é compatível e fazer o download – tudo isso em <a href="http://www.nokia.com.br/mapas" target="_blank">http://www.nokia.com.br/mapas</a>. </p>
<p>Em todo o mundo, o novo <strong>Ovi Mapas</strong> já está disponível para download em dez aparelhos da Nokia. No Brasil, ele pode ser instalado no <strong>Nokia 6710 Navigator</strong>, no <strong>Nokia 5800 Comes With Music</strong> e, nas próximas semanas, no <strong>Nokia N97</strong>. Até o final de abril, serão sete modelos no país e, em breve, outros serão incluídos nessa lista.</p>
<p>A proposta da <strong>Nokia</strong> é tornar o uso do GPS em celulares e smartphones tão comum quanto o ato de enviar um SMS ou tirar uma foto. E, para isso, nada melhor do que integrar telefone celular e GPS em um só dispositivo com o <strong>Ovi Mapas</strong>. A idéia é já incluir o serviço gratuito em todos os novos modelos <strong>Nokia</strong> embarcados com GPS.</p>
<p>Entre as novidades, destacam-se:</p>
<p><strong>Pacote completo e gratuito</strong> - A nova versão do Ovi Mapas virá instalada no aparelho com os mapas do país onde ele for comprado, incluindo orientação por voz, entre outras funcionalidades gratuitas, que poderão ser usadas durante a vida útil do aparelho, sem a necessidade de licenças adicionais. Aparelhos que já estiverem no mercado e que são compatíveis com a nova versão precisam ser atualizados para usufruir do novo aplicativo.</p>
<p><strong>Navegação sem tráfego de dados</strong> - Ao pré-carregar os mapas, é possível usar o Ovi Mapas no modo offline, economizando a bateria do aparelho e na conta telefônica no final do mês, mesmo em viagens internacionais ou em locais sem cobertura de rede de dados.</p>
<p><strong>Tecnologia de mapas exclusiva</strong> - Os mapas da nova versão do Ovi Mapas têm alta resolução, mas o consumo de dados é menor e permite a navegação futura, mesmo quando sem sinal da operadora. Isso significa que os mapas baixados ou atualizados gastam, aproximadamente, metade da banda de outros provedores de mapas.</p>
<p><strong>Orientação por voz</strong> - A navegação ponto a ponto agora é gratuita para motoristas e pedestres com aparelhos compatíveis, com milhares de pontos de interesse, além de caminhos alternativos por onde os carros não passam, como parques ou passarelas em mais de 80 cidades em todo o mundo, e seis mil pontos turísticos em 3D em mais de 200 cidades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blognokia.com.br/blognokia/2010/01/21/navegacao-por-ovi-mapas-agora-e-de-graca/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Testamos os melhores (e mais curiosos) aplicativos gratuitos da Ovi Loja pra você</title>
		<link>http://www.blognokia.com.br/blognokia/2010/01/20/testamos-os-melhores-e-mais-curiosos-aplicativos-gratuitos-da-ovi-loja-pra-voce/</link>
		<comments>http://www.blognokia.com.br/blognokia/2010/01/20/testamos-os-melhores-e-mais-curiosos-aplicativos-gratuitos-da-ovi-loja-pra-voce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 18:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Carvalho</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<category><![CDATA[aplicativos]]></category>

		<category><![CDATA[dicas]]></category>

		<category><![CDATA[Ovi Loja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blognokia.com.br/blognokia/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.blognokia.com.br/blognokia/wp-content/uploads/aplicativo-shazam-84x150.jpg" alt="Shazam" title="Shazam" width="84" height="150" align="left" size-thumbnail wp-image-1167">A <strong>Ovi Loja</strong>, ou como era conhecida <strong>Ovi Store</strong>, loja de conteúdo da <strong>Nokia</strong> para telefones, ainda não foi lançada oficialmente no Brasil. Mas, como muitos já sabem, é possível acessá-la normalmente para baixar apenas conteúdo gratuito. Agora, a loja já está disponível em português. Para aproveitar a mudança, baixamos e testamos alguns dos aplicativos disponíveis lá.</p>
<p>Lembrando: para os aparelhos que não tiverem a Ovi Loja instalada, basta acessar o menu &#8220;Downloads&#8221; do aparelho ou diretamente do computador, pelo endereço <a href="http://store.ovi.com" target="_blank">http://store.ovi.com</a>. Basta apenas ter uma conexão de dados disponível.</p>
<p><strong>SMS Preview</strong> – Esse foi um dos primeiros aplicativos disponíveis na Ovi Loja, logo quando ela abriu. Mas ainda é um dos mellhores. Toda vez que chegar um SMS, um preview com o texto irá aparecer na tela por alguns segundos (você pode definir quantos segundo quer). Muito útil para dar uma olhada rápida no conteúdo da mensagem – assim você decide se precisar responder na hora ou pode deixar pra mais tarde.</p>
<p><strong>Shazam</strong> – Divirta-se com esse aplicativo. Ele reconhece a música que está tocando ao redor. Ou seja, você abre o programa, escolhe a opção “Ouvir” e coloca o telefone perto de um rádio tocando qualquer música. Ele vai gravar um pequeno trecho e te dizer o nome da canção. Claro, ele exige conexão de dados para isso.</p>
<p><strong>Fring</strong> – O Fring é bastante popular entre os internautas. Ele oferece vários protocolos de comunicadores online para chat, como <strong>Windows Live Messenger</strong>, <strong>Yahoo!</strong>, <strong>AIM</strong> e <strong>Google Talk</strong>. Também integra contatos do <strong>Twitter</strong>, <strong>Orkut</strong>, <strong>Hi-5</strong> e do aparelho.</p>
<p><strong>Blackboard Lite</strong> – Lembra quando a professora ficava brava quando você tentava escrever na lousa? Aproveite agora e desenhe à vontade nesta lousa virtual, que inclui um apagador como nos velhos tempos. Compatível com aparelhos S60 5ª edição (touch).</p>
<p><strong>Candle</strong> – Que tal acender uma vela sem o risco de ela apagar de repente? Sim, é tudo que esse aplicativo vai fazer. Você pode até passar o dedo pela vela para ver se consegue apagá-la. Compatível com aparelhos S60 5ª edição (touch).</p>
<p><strong>Night Stand</strong> – Com este aplicativo, é possível transformar o telefone em um verdadeiro relógio digital de cabeceira. Ele exibe a hora em um tamanho enorme e permite configuração de alarme. Ideal para quem sempre dorme além dos famosos cinco minutinhos. Compatível com aparelhos S60 5ª edição (touch).</p>
<p><strong>YouTubeTM</strong> – Com este aplicativo, é possível assistir os vídeos prediletos do <strong>YouTube</strong> diretamente na tela do aparelho, inclusive no modo paisagem.</p>
<p><strong>TwitBreeze</strong> – Tuiteiros de plantão agora têm mais uma alternativa para manter seus microblogs sempre atualizados. O TwitBreeze permite ler, enviar e responder tweets de forma bem fácil. Basta ter uma conexão de dados disponível.</p>
<p><strong>Sticky Notes</strong> – Ideal para quem sempre precisa anotar recados e não tem um papel por perto. Com o Sticky Notes, é possível guardar diversos bilhetinhos, todos escritos à mão. Compatível com aparelhos Symbian S60 5ª edição (touch).</p>
<p><strong>Terra TV</strong> – Desenvolvido pelo <strong><a href="http://www.indt.org" target="_blank">Instituto Nokia de Tecnologia</a></strong> (INdT), permite o acesso ao conteúdo da <strong><a href="http://terratv.terra.com.br" target="_blank">Terra TV</a></strong> diretamente do aparelho celular. Está dividido em categorias como Esporte, Notícias e Diversão.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blognokia.com.br/blognokia/2010/01/20/testamos-os-melhores-e-mais-curiosos-aplicativos-gratuitos-da-ovi-loja-pra-voce/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Concorra a ingressos para a Campus Party Brasil!</title>
		<link>http://www.blognokia.com.br/blognokia/2010/01/18/concorra-a-ingressos-para-a-campus-party-brasil/</link>
		<comments>http://www.blognokia.com.br/blognokia/2010/01/18/concorra-a-ingressos-para-a-campus-party-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 18:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Carvalho</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[eventos]]></category>

		<category><![CDATA[Campus Party]]></category>

		<category><![CDATA[concursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blognokia.com.br/blognokia/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[
A terceira edição da Campus Party Brasil começa no próximo dia 25, em São Paulo, e a Nokia não poderia ficar fora dessa. E se você quiser ver de perto todas as novidades desse grande debate, a Nokia dará quatro pares de ingressos para o evento. Para concorrer, não deixe de acompanhar a promoção que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.blognokia.com.br/blognokia/wp-content/uploads/campus-party-banner.jpg" alt="Campus Party" title="Campus Party" width="332" height="136" class="alignleft size-full wp-image-1161"><br />
A terceira edição da <strong><a href="http://www.campusparty.com.br" target="_blank">Campus Party Brasil</a></strong> começa no próximo dia 25, em São Paulo, e a <strong><a href="http://www.nokia.com.br" target="_blank">Nokia</a></strong> não poderia ficar fora dessa. E se você quiser ver de perto todas as novidades desse grande debate, a <strong>Nokia</strong> dará quatro pares de ingressos para o evento. Para concorrer, não deixe de acompanhar a promoção que faremos em nosso <strong><a href="http://twitter.com/nokiabrasil" target="_blank">Twitter</a></strong>, entre os dias 19 e 22.</p>
<p>A Campus Party é hoje o maior evento de tecnologia do país, reunindo todos os anos milhares de entusiastas da tecnologia - os chamados &#8220;campuseiros&#8221; -, em um espaço amplo, onde será possível trocar ideias, acompanhar palestras, fóruns e workshops e, principalmente, promover a interação entre os participantes.</p>
<p>A <strong>Nokia</strong> estará presente na Campus Party junto a um público exigente e cada vez mais antenado. Visitantes e campuseiros poderão desfrutar de momentos de relaxamento e inspiração em um estande especialmente preparado para a ocasião. Todos os dias, você também poderá acompanhar em nosso blog Sem Limites um pouco do que estiver acontecendo de mais interessante no evento.</p>
<p>Estamos esperando por você!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blognokia.com.br/blognokia/2010/01/18/concorra-a-ingressos-para-a-campus-party-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicado</title>
		<link>http://www.blognokia.com.br/blognokia/2010/01/12/comunicado/</link>
		<comments>http://www.blognokia.com.br/blognokia/2010/01/12/comunicado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 10:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Carvalho</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[corporativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blognokia.com.br/blognokia/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[Reconhecemos e respeitamos o valor e legitimidade do trabalho de José Antônio Oliveira no blog NokiaBR. Como é de conhecimento público, a marca e o nome Nokia representam importantes patrimônios para a empresa e temos a responsabilidade de garantir que sejam devidamente utilizados. Como parte deste esforço, há um time globalmente responsável pela revisão de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reconhecemos e respeitamos o valor e legitimidade do trabalho de <strong>José Antônio Oliveira</strong> no blog <strong>NokiaBR</strong>. Como é de conhecimento público, a marca e o nome <strong><a href="http://www.nokia.com.br" target="_blank">Nokia</a></strong> representam importantes patrimônios para a empresa e temos a responsabilidade de garantir que sejam devidamente utilizados. Como parte deste esforço, há um time globalmente responsável pela revisão de centenas de websites por mês, em todo o mundo, para garantir que a integridade da marca <strong>Nokia</strong> seja mantida.</p>
<p>No decorrer de um processo de monitoramento rotineiro, o blog <strong>NokiaBR</strong> foi identificado e, inadvertidamente, uma notificação extrajudicial foi emitida sem revisão interna apropriada do caso. Compreendemos que algumas modificações no blog são pertinentes no sentido de evitar eventuais confusões para o consumidor – no entanto, o blogueiro <strong>José Antonio de Oliveira</strong> deveria ter sido procurado pessoalmente por um representante da <strong>Nokia</strong> para discutir o tema, e não ter recebido uma notificação legal.</p>
<p>Lamentamos profundamente os transtornos causados a <strong>José Antônio Oliveira</strong> e seus leitores. Estamos em contato com o blogueiro e trabalhando arduamente em busca de uma solução amigável para o caso, conciliatória para as partes, de modo a permitir que ele continue fornecendo informações úteis aos seus seguidores por meio de seu blog o mais rápido possível. Manteremos todos atualizados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blognokia.com.br/blognokia/2010/01/12/comunicado/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nota de esclarecimento</title>
		<link>http://www.blognokia.com.br/blognokia/2010/01/11/nota-de-esclarecimento/</link>
		<comments>http://www.blognokia.com.br/blognokia/2010/01/11/nota-de-esclarecimento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 00:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Carvalho</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[corporativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blognokia.com.br/blognokia/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[Ciente da importância do trabalho de José Antonio Oliveira no blog NokiaBR, a Nokia está tomando as providências necessárias para esclarecer o episódio ocorrido com o blogueiro citado e fará um comunicado detalhado nesta terça-feira, dia 12 de janeiro. Por favor, aguarde mais informações em breve.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ciente da importância do trabalho de <strong>José Antonio Oliveira</strong> no blog <strong>NokiaBR</strong>, a <strong><a href="http://www.nokia.com.br" target="_blank">Nokia</a></strong> está tomando as providências necessárias para esclarecer o episódio ocorrido com o blogueiro citado e fará um comunicado detalhado nesta terça-feira, dia <strong>12 de janeiro</strong>. Por favor, aguarde mais informações em breve.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blognokia.com.br/blognokia/2010/01/11/nota-de-esclarecimento/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>No Brasil, Elvis é Rei!</title>
		<link>http://www.blognokia.com.br/blognokia/2010/01/08/no-brasil-elvis-e-rei/</link>
		<comments>http://www.blognokia.com.br/blognokia/2010/01/08/no-brasil-elvis-e-rei/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 14:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Carvalho</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[música]]></category>

		<category><![CDATA[serviços]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blognokia.com.br/blognokia/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.blognokia.com.br/blognokia/wp-content/uploads/elvis-presley.jpg" alt="Elvis Presley" title="Elvis Presley" width="181" height="181" align="left" size-full wp-image-1145">Hoje, o mundo comemora os 75 anos de nascimento de <strong>Elvis Presley</strong>, o eterno Rei do Rock. Passados 32 anos de sua morte, ele ainda continua presente na memória dos fãs, sendo visto hoje como um dos artistas mais populares na história da música, ao lado de nomes como <strong>John Lennon</strong>, <strong>Frank Sinatra</strong> e <strong>Michael Jackson</strong>, movimentando milhões de dólares todos os anos na indústria fonográfica.</p>
<p>Uma pesquisa feita recentemente pela <strong><a href="http://www.nokia.com.br" target="_blank">Nokia</a></strong> em 22 países mostra que Elvis tem o segundo maior acervo de músicas na <strong><a href="http://music.nokia.com.br" target="_blank">Nokia Music Store</a></strong>, atrás apenas de Frank Sinatra. Como resultado, ele é hoje o artista solo com o oitavo maior número de músicas baixadas no serviço <strong>Comes With Music</strong> em todo o mundo, sendo 25,4% delas só no Brasil, colocando o país em primeiro lugar no ranking e provando o quanto Elvis é popular entre os fãs brasileiros.</p>
<p>Entre as músicas mais baixadas, a balada <em>Love Me Tender</em> vem em primeiro lugar, seguida por <em>Jailhouse Rock</em>, <em>Hound Dog</em>, <em>Burning Love</em> e <em>Suspicious Minds</em>, todas disponíveis no acervo da Nokia Music Store. Por isso, se você é um fã do Elvis, aproveite este dia para entrar em sintonia com fãs de todo o mundo e homenageá-lo ouvindo seus hits inesquecíveis e que marcaram a vida de tanta gente.</p>
